A password will be e-mailed to you
CASA AUGUSTO
Rates are per week and vary by season.
Low season: from €1,750 per week
Mid season: from €2,450 per week
High season: from €3,500 per week
Rates may vary depending on public or school holidays and the length of stay.
Reduced rates may be available for extended stays of multiple weeks.
In low and mid season a minimum stay of 3 nights applies, in high season a minimum of 7 nights or a multiple thereof
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 350 | 3 € 350 |
||||
| 4 € 350 | 5 € 350 | 6 € 350 | 7 € 350 | 8 € 350 | 9 € 350 | 10 € 350 |
| 11 € 350 | 12 € 350 | 13 € 350 | 14 € 350 | 15 € 350 | 16 € 350 | 17 € 350 |
| 18 € 350 | 19 € 350 | 20 € 350 | 21 € 350 | 22 € 350 | 23 € 350 | 24 € 350 |
| 25 € 350 | 26 € 350 | 27 € 350 | 28 € 350 | 29 € 350 | 30 € 350 | 31 € 350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 350 | 2 € 350 | 3 € 350 | 4 € 350 | 5 € 350 | 6 € 350 | 7 € 350 |
| 8 € 350 | 9 € 350 | 10 € 350 | 11 € 350 | 12 € 350 | 13 € 350 | 14 € 350 |
| 15 € 350 | 16 € 350 | 17 € 350 | 18 € 350 | 19 € 350 | 20 € 350 | 21 € 350 |
| 22 € 350 | 23 € 350 | 24 € 350 | 25 € 350 | 26 € 350 | 27 € 350 | 28 € 350 |
| 29 € 350 | 30 € 350 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 350 | 2 € 350 | 3 € 350 | 4 € 500 | 5 € 500 |
||
| 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 |
| 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 |
| 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 |
| 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 |
|||||
| 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 |
| 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 |
| 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 |
| 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
| 31 € 500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 350 | 6 € 350 |
|
| 7 € 350 | 8 € 350 | 9 € 350 | 10 € 350 | 11 € 350 | 12 € 350 | 13 € 350 |
| 14 € 350 | 15 € 350 | 16 € 350 | 17 € 350 | 18 € 350 | 19 € 350 | 20 € 350 |
| 21 € 350 | 22 € 350 | 23 € 350 | 24 € 350 | 25 € 350 | 26 € 350 | 27 € 350 |
| 28 € 350 | 29 € 350 | 30 € 350 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 350 | 2 € 350 | 3 € 350 | 4 € 350 |
|||
| 5 € 350 | 6 € 350 | 7 € 350 | 8 € 350 | 9 € 350 | 10 € 500 | 11 € 500 |
| 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 |
| 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 250 |
| 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 | 29 € 250 | 30 € 250 | 31 € 250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 |
||||||
| 2 € 250 | 3 € 250 | 4 € 250 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 | 8 € 250 |
| 9 € 250 | 10 € 250 | 11 € 250 | 12 € 250 | 13 € 250 | 14 € 250 | 15 € 250 |
| 16 € 250 | 17 € 250 | 18 € 250 | 19 € 250 | 20 € 250 | 21 € 250 | 22 € 250 |
| 23 € 250 | 24 € 250 | 25 € 250 | 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 | 29 € 250 |
| 30 € 250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 250 | 3 € 250 | 4 € 250 | 5 € 250 | 6 € 250 |
|
| 7 € 250 | 8 € 250 | 9 € 250 | 10 € 250 | 11 € 250 | 12 € 250 | 13 € 250 |
| 14 € 250 | 15 € 250 | 16 € 250 | 17 € 250 | 18 € 250 | 19 € 500 | 20 € 500 |
| 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 |
| 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 |
||||
| 4 € 500 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 | 8 € 250 | 9 € 250 | 10 € 250 |
| 11 € 250 | 12 € 250 | 13 € 250 | 14 € 250 | 15 € 250 | 16 € 250 | 17 € 250 |
| 18 € 250 | 19 € 250 | 20 € 250 | 21 € 250 | 22 € 250 | 23 € 250 | 24 € 250 |
| 25 € 250 | 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 | 29 € 250 | 30 € 250 | 31 € 250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 250 | 3 € 250 | 4 € 250 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 |
| 8 € 250 | 9 € 250 | 10 € 250 | 11 € 250 | 12 € 250 | 13 € 500 | 14 € 500 |
| 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 |
| 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 250 | 3 € 250 | 4 € 250 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 |
| 8 € 250 | 9 € 250 | 10 € 250 | 11 € 250 | 12 € 250 | 13 € 250 | 14 € 250 |
| 15 € 250 | 16 € 250 | 17 € 250 | 18 € 250 | 19 € 250 | 20 € 250 | 21 € 250 |
| 22 € 250 | 23 € 250 | 24 € 250 | 25 € 250 | 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 |
| 29 € 250 | 30 € 250 | 31 € 250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 250 | 3 € 250 | 4 € 250 |
|||
| 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 | 8 € 250 | 9 € 250 | 10 € 250 | 11 € 250 |
| 12 € 250 | 13 € 250 | 14 € 250 | 15 € 250 | 16 € 250 | 17 € 250 | 18 € 250 |
| 19 € 250 | 20 € 250 | 21 € 250 | 22 € 250 | 23 € 250 | 24 € 250 | 25 € 250 |
| 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 | 29 € 250 | 30 € 250 |
||